RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd - 16.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD74826 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.05.2025.
Cena | 70,0000 |
---|---|
Promena | 6,06% |
Obim | 118.241 |
Promet | 828 |
Cena otvaranja | 70,0000 |
Najviša dnevna cena | 70,0000 |
Najniža dnevna cena | 70,0000 |
VWAP | 70,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.05.25. | 70,0000 | 6,06 | 118.241 |
15.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 66,0000 | -4,35 | 108.077 |
06.05.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 69,0000 | -1,71 | 934.902 |
28.04.25. | 70,1971 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 70,1971 | -0,43 | 904.451 |
24.04.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 70,5000 | 0,00 | 40.150 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |