Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
AMSOPB | 2.400 | ![]() | 13,15% |
DNOS | 1.383 | ![]() | 0,07% |
IRTL | 1.501 | ![]() | 0,07% |
PLNM | 497 | ![]() | 0,20% |
RSRES10D2026 | 94,3954 | ![]() | 0,90% |
RSRES10D2027 | 88,2527 | ![]() | 0,29% |
RSRES10D2028 | 82,5169 | ![]() | -0,10% |
RSRES10D2029 | 77,2906 | ![]() | -0,91% |
RSRES10D2030 | 70,5600 | ![]() | -3,34% |
RSRES12C2030 | 76,3207 | ![]() | 1,76% |
RSRES12C2031 | 70,0000 | ![]() | 6,06% |
RSRES12D2029 | 79,9555 | ![]() | 3,44% |
RSRES12D2030 | 76,5812 | ![]() | 4,91% |
RSRES12D2031 | 70,0000 | ![]() | 4,48% |
RSRES12D2032 | 66,0000 | ![]() | 6,45% |
RSRES12D2034 | 61,8163 | ![]() | 12,49% |
RVST | 21.000 | ![]() | -8,70% |
TGAS | 34.000 | ![]() | 1,48% |
ZTPK | 15.500 | ![]() | 0,00% |
MPC |