RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd - 16.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD54448 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.05.2025.
Cena | 76,5812 |
---|---|
Promena | 4,91% |
Obim | 944.710 |
Promet | 7.235 |
Cena otvaranja | 75,0000 |
Najviša dnevna cena | 77,0000 |
Najniža dnevna cena | 75,0000 |
VWAP | 76,5812 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.05.25. | 76,5812 | 4,91 | 944.710 |
15.05.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 73,0000 | -1,35 | 59.151 |
13.05.25. | 74,0000 | 1,37 | 199.338 |
12.05.25. | 73,0023 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 73,0023 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 73,0023 | 2,82 | 827.328 |
07.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 71,0000 | -2,92 | 12.746 |
05.05.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 73,1347 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 73,1347 | 0,18 | 1.699.285 |
24.04.25. | 73,0000 | -0,27 | 202.348 |
23.04.25. | 73,2000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 73,2000 | 0,27 | 139.792 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |