RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd - 27.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2026 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD42146 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2026. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2026. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.06.2025.
Cena | 95,0001 |
---|---|
Promena | -0,52% |
Obim | 178.133 |
Promet | 1.692 |
Cena otvaranja | 95,0001 |
Najviša dnevna cena | 95,0001 |
Najniža dnevna cena | 95,0001 |
VWAP | 95,0001 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
27.06.25. | 95,0001 | -0,52 | 178.133 |
26.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 130.091 |
17.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 35.500 |
16.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 95,5000 | -0,10 | 190.863 |
11.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 155.291 |
10.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 12.730 |
06.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 95,6000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |